<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was ist ein Styleguide?	</title>
	<atom:link href="https://fahnerdesign.de/was-ist-ein-styleguide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fahnerdesign.de/was-ist-ein-styleguide/</link>
	<description>Online-Medienagentur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 11:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: #magazine: Von der Planung bis zum Druck - FAHNER.DESIGN.		</title>
		<link>https://fahnerdesign.de/was-ist-ein-styleguide/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[#magazine: Von der Planung bis zum Druck - FAHNER.DESIGN.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fahnerdesign.de/?p=129#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] besser und schneller zurecht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Titelbild, mit dem man eine Markenidentität erzeugt und die Publikation somit einzigartig macht. Die Gestaltung des Titels hat Auswirkung auf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] besser und schneller zurecht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Titelbild, mit dem man eine Markenidentität erzeugt und die Publikation somit einzigartig macht. Die Gestaltung des Titels hat Auswirkung auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wozu braucht man Employer Branding? - FAHNER.DESIGN.		</title>
		<link>https://fahnerdesign.de/was-ist-ein-styleguide/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wozu braucht man Employer Branding? - FAHNER.DESIGN.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 11:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fahnerdesign.de/?p=129#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] definiert und auszeichnet. Ziel ist es, eine Arbeitgebermarke zu erschaffen, die hilft, mehr als nur einen Namen und ein Logo mit einem Unternehmen zu assoziieren. Es geht darum, eine Marke zu schaffen, die Sympathien weckt. Damit setzt sich ein Unternehmen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] definiert und auszeichnet. Ziel ist es, eine Arbeitgebermarke zu erschaffen, die hilft, mehr als nur einen Namen und ein Logo mit einem Unternehmen zu assoziieren. Es geht darum, eine Marke zu schaffen, die Sympathien weckt. Damit setzt sich ein Unternehmen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Vielfalt des Social-Media-Marketings - FAHNER.DESIGN.		</title>
		<link>https://fahnerdesign.de/was-ist-ein-styleguide/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Vielfalt des Social-Media-Marketings - FAHNER.DESIGN.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fahnerdesign.de/?p=129#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] denkbar auf der Strecke. Bei Instagram beispielsweise stehen ansprechende Bilder und ein gut abgestimmtes Design Konzept des Unternehmensprofils klar im Mittelpunkt. Wichtig ist dabei auch die Einbindung und Fortführung des sonst [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] denkbar auf der Strecke. Bei Instagram beispielsweise stehen ansprechende Bilder und ein gut abgestimmtes Design Konzept des Unternehmensprofils klar im Mittelpunkt. Wichtig ist dabei auch die Einbindung und Fortführung des sonst [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
